Damaged RED Airfields:
| Airfield | Damage |
| airfield-AE04 | 66.43% |
| airfield-AI03 | 71.46% |
| airfield-AK11 | 59.73% |
| airfield-AL05 | 61.63% |
| airfield-AM10 | 58.88% |
| airfield-AN05 | 75.94% |
| airfield-AN10 | 63.45% |
| airfield-AN11 | 14.05% |
| airfield-AO19 | 0.05% |
| airfield-AP19 | 8.50% |
| airfield-AP12 | 43.89% |
| airfield-AQ09 | 22.78% |
| airfield-AS14 | 47.79% |
| airfield-AT01 | 1.24% |
| airfield-AU18 | 2.05% |
| airfield-AV07 | 27.82% |
| airfield-AW05 | 12.27% |
| airfield-AX16 | 0.00% |
| airfield-AY03 | 0.00% |
| airfield-BB08 | 0.00% |
| airfield-BB12 | 0.00% |
| airfield-BB14 | 0.00% |
|
Damaged BLUE Airfields:
| Airfield | Damage |
| airfield-AA02 | 16.32% |
| airfield-AB01 | 0.00% |
| airfield-AB03 | 15.80% |
| airfield-AC06 | 53.95% |
| airfield-AD09 | 81.28% |
| airfield-AD15 | 28.34% |
| airfield-AG12 | 85.54% |
| airfield-AI17 | 86.10% |
|