Damaged RED Airfields:
| Airfield | Damage |
| airfield-AG12 | 37.68% |
| airfield-AK11 | 79.55% |
| airfield-AM10 | 52.57% |
| airfield-AN10 | 80.38% |
| airfield-AN11 | 27.57% |
| airfield-AP12 | 57.84% |
| airfield-AQ09 | 59.82% |
| airfield-AS14 | 55.65% |
| airfield-AT01 | 0.47% |
| airfield-AU18 | 8.60% |
| airfield-AV07 | 13.57% |
| airfield-AW05 | 12.38% |
| airfield-AX16 | 9.30% |
| airfield-AY03 | 0.00% |
| airfield-BB08 | 0.00% |
| airfield-BB12 | 0.00% |
| airfield-BB14 | 0.00% |
|
Damaged BLUE Airfields:
| Airfield | Damage |
| airfield-AA02 | 0.65% |
| airfield-AB01 | 0.46% |
| airfield-AB03 | 1.14% |
| airfield-AC06 | 4.10% |
| airfield-AD09 | 82.23% |
| airfield-AD15 | 15.18% |
| airfield-AE04 | 2.60% |
| airfield-AI03 | 13.37% |
| airfield-AI17 | 58.90% |
| airfield-AL05 | 73.49% |
| airfield-AN05 | 77.29% |
| airfield-AO19 | 32.34% |
| airfield-AP19 | 38.28% |
|