Damaged RED Airfields:
| Airfield | Damage |
| airfield--I13 | 85.76% |
| airfield--I15 | 47.25% |
| airfield--J16 | 25.84% |
| airfield--J14 | 64.34% |
| airfield--M10 | 65.47% |
| airfield--J11 | 74.43% |
| airfield--L09 | 94.52% |
| airfield--N08 | 62.50% |
| airfield--K07 | 62.83% |
| airfield--L04 | 19.63% |
| airfield--K03 | 15.90% |
| airfield--P03 | 11.32% |
| airfield--S05 | 1.50% |
| airfield--S10 | 12.56% |
| airfield--R10 | 32.16% |
| airfield--Q13 | 46.89% |
| airfield--Q15 | 30.82% |
|
Damaged BLUE Airfields:
| Airfield | Damage |
| airfield--C17 | 75.97% |
| airfield--B12 | 16.64% |
| airfield--E11 | 45.42% |
| airfield--E08 | 67.49% |
| airfield--F06 | 63.01% |
| airfield--D03 | 7.11% |
|